4.5 Zimmer-Wohnung 70.0.1
Details
Referenz | e296d392-f09b-11ec-842e-005056bdbc06 |
Adresse | Bahnhofstrasse 70 4914 Roggwil BE Schweiz |
Etage | EG |
Etagen | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 107 m2 |
Baujahr | 2018 |
Angebot
Bruttomiete | CHF 1'835.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'575.– / Monat |
Nebenkosten | CHF 260.– / Monat |
Mietkaution | CHF 3'670.– |
Verfügbar ab | Sofort |
Beschreibung
Kontaktformular
Ansprechpartner
GLUR VERWALTUNGEN GMBHWiesenstrasse 24
4900 Langenthal
Schweiz