4.5 Zimmer-Wohnung 70.3.1
Details
Referenz | 70.3.1 |
Adresse | Bahnhofstrasse 70 4914 Roggwil BE Schweiz |
Etage | 3 |
Badezimmer | 2 |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 116 m2 |
Baujahr | 2018 |
Angebot
Bruttomiete | CHF 2'170.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'890.– / Monat |
Nebenkosten | CHF 280.– / Monat |
Mietkaution | CHF 4'340.– |
Verfügbar ab | Sofort |
Eigenschaften
Balkon
Kinderfreundlich
Lift
Nichtraucher
Rollstuhlgängig
Ruhig
Tumbler
Waschmaschine
Beschreibung
Kontaktformular
Ansprechpartner
GLUR VERWALTUNGEN GMBHWiesenstrasse 24
4900 Langenthal
Schweiz
Besichtigungsperson
Jeannine HaldemannT 0625315405