4.5 Zimmer-Wohnung 70.3.2
Details
Referenz | 42dae3a5-4b2b-11ef-afda-0a4bde28e6f6 |
Adresse | Bahnhofstrasse 70 4914 Roggwil BE Schweiz |
Etage | 3 |
Etagen | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 131 m2 |
Baujahr | 2018 |
Angebot
Bruttomiete | CHF 2'350.– / Monat |
Nettomiete | CHF 2'050.– / Monat |
Nebenkosten | CHF 300.– / Monat |
Mietkaution | CHF 4'100.– |
Verfügbar ab | 1. Dezember 2024 |
Eigenschaften
Balkon
Kinderfreundlich
Lift
Nichtraucher
Rollstuhlgängig
Sonnig
Tumbler
Waschmaschine
Beschreibung
Kontaktformular
Ansprechpartner
GLUR VERWALTUNGEN GMBHWiesenstrasse 24
4900 Langenthal
Schweiz