4.5 Zimmer-Wohnung 70.1.3
Details
Referenz | b06cb4e4-8056-11ec-842e-005056bdbc06 |
Adresse | Bahnhofstrasse 70 4914 Roggwil BE Schweiz |
Etage | 1 |
Etagen | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 13 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 99 m2 |
Baujahr | 2018 |
Angebot
Bruttomiete | CHF 1'715.– / Monat |
Nettomiete | CHF 1'475.– / Monat |
Nebenkosten | CHF 240.– / Monat |
Mietkaution | CHF 1'715.– |
Verfügbar ab | Sofort |
Eigenschaften
Balkon
Kabelfernsehen
Kinderfreundlich
Lift
Nichtraucher
Parkplatz
Rollstuhlgängig
Ruhig
Sonnig
Tumbler
Waschmaschine
Beschreibung
…
Kontaktformular
Ansprechpartner
GLUR VERWALTUNGEN GMBHWiesenstrasse 24
4900 Langenthal
Schweiz